じっくり時間と手間をかけて手作り「ブルーベリー酢・ブルーベリー果汁・はちみつ」のみで、余計なものは一切入っていません。 |
ことさん(兵庫県) | 評価 | 日時:2022年04月28日 10時46分 |
竹脇まりなさんのYoutubeチャンネルで抗酸化作用の食べ物のおすすめでブルーベリーを上げられていました。美容にも良く女性には生理痛軽減にも良いそうです。ブルーベリーを80g /日摂取すると病気のリスクも減る研究結果もあるそうです。ブルーベリー酢だと、どれくらいにあたるのかも教えて頂きたいところです。私も今年40歳になるのでお手軽にブルーベリー酢を摂取して老化と戦いたいと思います。最近は苺とブルーベリー酢と、きな粉、蜂蜜を牛乳でミキサーにかけて、毎日ミックスジュースにして美味しくいただいています。 | ||
だいママさん(静岡県) | 評価 | 日時:2022年04月22日 11時56分 |
紅茶に入れて飲むのがお気に入りですが、暖かく時には汗ばむ陽気になってきてからは、炭酸水に入れて飲んでいます。爽やかです。 | ||
スイカちゃんさん(福井県) | 評価 | 日時:2022年04月21日 19時36分 |
いつもお世話になりありがとうございます。毎日欠かさず贅沢ブルーベリー酢を愛飲させていただいております。お陰様で最近は朝夕血圧を測ると毎回130までで落ち着くようになってきました。継続は力なりですね。ラインに送られてくる血圧を下げる情報を見ながらストレッチやツボ押しなどしています。これからも美味しく続けていきたいと思います。引き続きお世話になりますが宜しくお願いいたします。 | ||
はみさん(千葉県) | 評価 | 日時:2022年04月19日 15時24分 |
以前は月1の病院での血圧測定が怖くてたまりませんでした。また高かったらどうしようと思っただけで血圧が高くなってしまって。。でもベルーベリー酢を飲んでから血圧が安定しているので、必要以上に緊張することがなくなりました。 | ||
あいさん(兵庫県) | 評価 | 日時:2022年04月15日 10時03分 |
いつも美味しく頂いています。酢の物を作らなくても気軽に酢が摂れるので助かっています。以前、小さな計量カップが不要と伝えたところ、迅速に対応していただきありがとうございます。 | ||
タカコさん(群馬県) | 評価 | 日時:2022年04月07日 20時42分 |
毎日1回10ミリリットルのブルーベリー酢を飲んでいます。とても美味しくしかも体によいので、とても気にいっています。血圧も安定しており、趣味の社交ダンスを楽しんでいます。これからも飲み続けていきたいと思っています。 |
||
メルローガレージさん(大阪府) | 評価 | 日時:2022年03月30日 19時10分 |
毎朝、起きたらすぐに、約8mlを原液のままちびりちびりと飲んでいます。最初は計量カップで測ってから盃に入れ替えていたのですが、次第にものぐさになり直接計量カップで飲んでいます。 上の血圧は、起床すぐ測定して100から130、夕方は120から130ぐらいですが、時々150ぐらいになることもあります。数値的には好調なのですが、降圧剤が効きすぎているのか、このまま続けたくはないと感じているところです。ブルーベリー酢が 血圧の安定にどのくらい効果があるのかはまだわかりません。ただ、長期的スパンで考えており、きっと良い効果をもたらしてくれるものとブルーベリー酢を信じています! 加えて、動脈硬化への効果も期待しています。 これからもよろしくお願いします(^ ^) |
||
ようこさん(神奈川県) | 評価 | 日時:2022年03月30日 08時43分 |
まだ飲み始めて数ヶ月ですか身体の調子がとても良いです。 | ||
マルちゃんさん(北海道) | 評価 | 日時:2022年03月21日 15時01分 |
いつもブルーベリー酢を美味しく頂いています。健康に良い資料を頂いてとても感謝しています。1日3個ミカンを頂くこと為になりました。今年の冬はとても寒くて外に出るのが億劫になる日が多かったのですが散歩を続けられました。健康が一番ですね🙆 | ||
ノリピョン7さん(大阪府) | 評価 | 日時:2022年03月21日 08時49分 |
ちゃんと習慣になってきました。というか、3ヶ月で飲み切るようになりました。 多く飲む日もあれば、飲まない日もあるので平準化したいです。 |
||